專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學 | 一本 | 560 | 560 | 560 | 518 | 2 | 數學學院 |
統計學 | 一本 | 559 | 559 | 559 | 518 | 2 | 數學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 559 | 559 | 559 | 518 | 2 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 568 | 568 | 568 | 518 | 2 | 力學與工程學院 |
工程結構分析 | 一本 | 563 | 569 | 566 | 518 | 2 | 力學與工程學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 556 | 565 | 559 | 518 | 3 | 物理科學與技術學院 |
景觀建筑設計 | 一本 | 559 | 566 | 562.5 | 518 | 2 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 556 | 561 | 559.33 | 518 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 555 | 555 | 555 | 518 | 1 | 地球科學與環境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 555 | 563 | 558.67 | 518 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 555 | 555 | 555 | 518 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 555 | 563 | 559.5 | 518 | 6 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 555 | 558 | 556.5 | 518 | 2 | 材料科學與工程學院 |
生物醫學工程 | 一本 | 558 | 558 | 558 | 518 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 568 | 592 | 576 | 518 | 5 | 交通運輸與物流學院 |
交通工程 | 一本 | 567 | 568 | 567.5 | 518 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 559 | 570 | 564.5 | 518 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
物流管理 | 一本 | 568 | 570 | 569 | 518 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
會計學 | 一本 | 555 | 555 | 555 | 518 | 2 | 經濟管理學院 |
金融學 | 一本 | 564 | 565 | 564.5 | 518 | 2 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 556 | 556 | 556 | 518 | 2 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 565 | 571 | 568 | 518 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 562 | 569 | 565.5 | 518 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 562 | 563 | 562.5 | 518 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 559 | 563 | 561 | 518 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機軟件 | 一本 | 555 | 556 | 555.25 | 518 | 4 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 572 | 589 | 579.25 | 518 | 4 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 557 | 561 | 559.33 | 518 | 3 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(磁浮及城市軌道交通自動化) | 一本 | 577 | 579 | 578 | 518 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 574 | 575 | 574.67 | 518 | 3 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 558 | 572 | 563.67 | 518 | 9 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 568 | 570 | 569 | 518 | 2 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 571 | 603 | 581.14 | 518 | 7 | 機械工程學院 |
交通設備信息工程 | 一本 | 563 | 564 | 563.5 | 518 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 576 | 615 | 584.67 | 518 | 12 | 土木工程學院 |
土建類(茅以升預備班) | 一本 | 568 | 577 | 572.5 | 518 | 2 | 茅以升學院 |
電氣信息類(茅以升預備班) | 一本 | 567 | 567 | 567 | 518 | 1 | 茅以升學院 |
交通運輸類(茅以升預備班) | 一本 | 569 | 569 | 569 | 518 | 1 | 茅以升學院 |
機械類(茅以升預備班) | 一本 | 563 | 565 | 564 | 518 | 2 | 茅以升學院 |
電子信息科學類(茅以升預備班) | 一本 | 563 | 564 | 563.5 | 518 | 2 | 茅以升學院 |
制藥工程 | 一本 | 560 | 560 | 560 | 518 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18