西南交通大學材料科學與工程專業(理工類)一本2014年在遼寧錄取最低分為606,最高分為608,平均分為607。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一本 | 606 | 608 | 607 | 526 | 2 | 材料科學與工程學院 |
2013 | 一本 | 598 | 612 | 603 | 538 | 4 | 材料科學與工程學院 |
2012 | 一本 | 577 | 600 | 581 | 517 | 6 | 材料科學與工程學院 |
2011 | 一本 | 578 | 582 | 580.17 | 520 | 6 | 材料科學與工程學院 |
2010 | 一本 | 555 | 563 | 559.5 | 518 | 6 | 材料科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18