西南交通大學交通運輸專業(理工類)一本2014年在遼寧錄取最低分為623,最高分為623,平均分為623。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一本 | 623 | 623 | 623 | 526 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
2013 | 一本 | 615 | 624 | 620 | 538 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
2012 | 一本 | 585 | 588 | 587 | 517 | 5 | 交通運輸與物流學院 |
2011 | 一本 | 587 | 600 | 592 | 520 | 5 | 交通運輸與物流學院 |
2010 | 一本 | 568 | 592 | 576 | 518 | 5 | 交通運輸與物流學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18