天津(北京聯(lián)合大學2022年招生計劃)
天津
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 地理信息科學 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電子信息工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 法學 | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會展經濟與管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 機器人工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 旅游管理 | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 人力資源管理 | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 軟件工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 食品質量與安全 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 網絡與新媒體 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 物聯(lián)網工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 西班牙語 | 4 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 新聞學 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 英語 | 2 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 工藝美術 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。