山東(北京聯合大學2022年招生計劃)
山東
科類 | 專業 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 財務管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電子信息工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 法學 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工程管理(投資與造價管理) | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會計學 | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會計學(國際會計) | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會展經濟與管理 | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 機器人工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 教育康復學 | 4 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 金融學 | 7 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 金融學(實驗班) | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 酒店管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 旅游管理 | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 旅游管理(博雅實驗班) | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 烹飪與營養教育 | 5 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 人力資源管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 軟件工程(實驗班) | 7 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 生物工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 食品科學與工程(營養與健康) | 3 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 網絡與新媒體 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 西班牙語 | 4 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 新聞學 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 英語 | 4 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 自動化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
藝術(不分文理) | 數字媒體藝術 | 3 | 10000 | 四年 | 藝術類本科 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。