湖南(北京聯合大學2022年招生計劃)
湖南
科類 | 專業 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
歷史類 | 財務管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 會計學 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 金融學 | 4 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 旅游管理 | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 旅游管理(博雅實驗班) | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
歷史類 | 英語 | 3 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 財務管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 電子信息工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 會計學 | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 機器人工程 | 3 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 金融學 | 6 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 金融學(實驗班) | 3 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 旅游管理(博雅實驗班) | 1 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 軟件工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 物聯網工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 信息安全 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 英語 | 3 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
物理類 | 自動化 | 1 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(歷史類) | 表演 | 4 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(歷史類) | 工藝美術 | 3 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(歷史類) | 環境設計 | 3 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 2 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 3 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(物理類) | 表演 | 1 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(物理類) | 工藝美術 | 1 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(物理類) | 環境設計 | 1 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(物理類) | 視覺傳達設計 | 1 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
藝術(物理類) | 數字媒體藝術 | 1 | 10000 | 四年 | 本科普通批 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。