二、招生專業與計劃_四川文化產業職業學院2017年單獨招生章程
二、招生專業與計劃
根據當年省教育廳計財處下達學校招生計劃安排,2017年單獨招生計劃數占總計劃數的40%。
序號 | 院系 | 專業 | 人數 | 普通高中招生類別 | 中職招生類別 | 學費(元/年) | ||
總計劃 | 普高 | 中職 | ||||||
1 | 文化商學院 | 文化市場經營管理 | 50 | 40 | 10 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 3700 |
2 | 會計 | 50 | 40 | 10 | 普通類文、理 | 財經商貿類 | 3700 | |
3 | 市場營銷 | 50 | 40 | 10 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 3700 | |
4 | 會展策劃與管理 | 25 | 20 | 5 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 3700 | |
5 | 商務經紀與代理 | 30 | 25 | 5 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 3700 | |
6 | 公共文化服務與管理 | 30 | 20 | 10 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 3700 | |
7 | 文化傳播學院 | 漢語 | 20 | 20 | — | 普通類文、理 | — | 3700 |
8 | 新聞采編與制作 | 20 | 20 | — | 普通類文、理 | — | 3700 | |
9 | 網絡輿情監測 | 20 | 20 | — | 普通類文、理 | — | 3700 | |
10 | 圖文信息處理 | 50 | 50 | — | 普通類文、理 | — | 3700 | |
11 | 影視學院 | 廣播影視節目制作 | 40 | 30 | 10 | 藝術·編導類 | 文化藝術類 | 8000 |
12 | 播音與主持 | 35 | 25 | 10 | 藝術·表演類 | 文化藝術類 | 8000 | |
13 | 攝影攝像技術 | 40 | 30 | 10 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 | |
14 | 廣播電視技術 | 40 | 20 | 20 | 普通類文、理 | 信息技術一、二類 | 4100 | |
15 | 影視多媒體技術 | 30 | 30 | — | 普通類文、理 | — | 4100 | |
16 | 文化旅游學院 | 旅游管理 | 40 | 30 | 10 | 普通類文、理 | 旅游服務一類 | 3700 |
17 | 酒店管理 | 50 | 40 | 10 | 普通類文、理 | 旅游服務一類 | 3700 | |
18 | 景區開發與管理 | 25 | 20 | 5 | 普通類文、理 | 旅游服務一類 | 3700 | |
19 | 休閑體育 | 30 | 20 | 10 | 藝術·體育類 | 體育與健身類 | 6000 | |
20 | 非物質文化遺產學院 | 舞蹈表演 | 20 | 10 | 10 | 藝術·表演類 | 文化藝術類 | 10000 |
21 | 音樂表演 | 30 | 20 | 10 | 藝術·表演類 | 文化藝術類 | 10000 | |
22 | 數碼學院 | 環境藝術設計 | 70 | 50 | 20 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 |
23 | 廣告設計與制作 | 40 | 25 | 15 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 | |
24 | 建筑動畫與模型制作 | 30 | 20 | 10 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 4100 | |
25 | 文博學院 | 文物修復與保護 | 40 | 30 | 10 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 4100 |
26 | 婚慶服務與管理 | 65 | 45 | 20 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 3700 | |
27 | 寶玉石鑒定與加工 | 60 | 40 | 20 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 4100 | |
28 | 首飾設計與工藝 | 90 | 70 | 20 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 | |
29 | 動漫學院 | 游戲設計 | 50 | 35 | 15 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 |
30 | 產品藝術設計 | 45 | 35 | 10 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 | |
31 | 數字媒體藝術設計 | 65 | 55 | 10 | 藝術·美術類 | 文化藝術類 | 8000 | |
32 | 移動互聯應用技術 | 40 | 30 | 10 | 普通類文、理 | 中職所有類別兼收 | 4100 | |
合計 | 1320 | 1005 | 315 |
備注:1、各類別考生按招生類別要求填報相關專業,其中寶玉石鑒定與加工專業不招收色盲考生。
2、收費標準如有變化,以四川省發展改革委員會核定標準執行。
3、最終招生專業以四川省教育考試院統一公布為準。