H001|北京大學醫(yī)學部2023年在山東省各專業(yè)投檔最低位次(普通類常規(guī)批第1次志愿)
北京大學醫(yī)學部2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
1106|北京大學醫(yī)學部2022年在河南錄取最低分
19001|北京大學醫(yī)學部2022年在廣西最低投檔分數(shù)線
29001|北京大學醫(yī)學部(二)2022年在廣西最低投檔分數(shù)線
29001|北京大學醫(yī)學部(二)2021年在廣西最低投檔分數(shù)線
19001|北京大學醫(yī)學部2021年在廣西最低投檔分數(shù)線
19001|北京大學醫(yī)學部2020年在廣西最低投檔分數(shù)線
0093|北京大學醫(yī)學部2022年在河北投檔最低分
0094|北京大學醫(yī)學部(國家專項計劃)2022年在河北投檔最低分
0084|北京大學醫(yī)學部2021年在河北專業(yè)投檔最低分
0085|北京大學醫(yī)學部(國家專項計劃)2021年在河北專業(yè)投檔最低分
0079|北京大學醫(yī)學部2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次)
0064|北京大學醫(yī)學部2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
北京大學醫(yī)學部2022年在四川錄取調(diào)檔線
© 2025 千梔網(wǎng)