0079|北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次)
【本科批理工類】
0079|北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) | 703 | 703 | 63 |
02 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 700 | 701 | 108 |
04 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制) | 700 | 701 | 108 |
05 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 699 | 699 | 136 |
06 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 699 | 699 | 136 |
08 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制) | 698 | 698 | 150 |
07 | 藥學(xué)(六年制) | 696 | 697 | 198 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。