專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
工總體 | 345 | 380 | |
臨床醫學(本碩博連讀) | 369 | 380 | 八年 |
臨床醫學 | 349 | 372 | 五年 |
臨床醫學(婦幼醫學) | 348 | 348 | 五年 |
臨床醫學(臨床心理) | 347 | 360 | 五年 |
基礎醫學 | 347 | 351 | 五年 |
口腔醫學 | 345 | 365 | 五年 |
預防醫學(衛生檢驗檢疫) | 352 | 362 | 五年 |
中醫學(針灸推拿) | 357 | 357 | 五年 |
中西醫臨床醫學 | 369 | 369 | 五年 |
藥學 | 351 | 351 | 四年 |
生物醫學工程(醫學影像工程) | 351 | 351 | 四年 |
電子信息工程 | 364 | 364 | 四年 |
護理學 | 345 | 345 | 四年 |
英語 | 354 | 354 | 四年 |
數據更新于:2015-5-16 10:08