專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
針灸推拿學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
康復治療學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
中醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
康復治療學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
生物信息學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
針灸推拿學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
應用統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
生物醫(yī)學工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 104 |
中醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
臨床醫(yī)學 (卓越創(chuàng)新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
口腔醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
法醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
預防醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 126 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 460 |
中藥制藥 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
醫(yī)學影像學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |