專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
臨床醫學(本碩博連讀) | 620 | 627 | 八年 |
臨床醫學 | 550 | 596 | 五年 |
臨床醫學(臨床心理) | 545 | 592 | 五年 |
中醫學(針灸推拿) | 535 | 537 | 五年 |
中西醫臨床醫學 | 536 | 549 | 五年 |
藥學 | 557 | 565 | 四年 |
護理學 | 554 | 554 | 四年 |
生物醫學工程(醫學信息工程) | 538 | 547 | 四年 |
醫學檢驗(臨床檢驗) | 538 | 551 | 四年 |
生物技術 | 553 | 555 | 四年 |
計算機科學與技術 | 569 | 592 | 四年 |
數據更新于:2015-5-16 10:08