專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
臨床醫學(本碩博連讀) | 645 | 645 | 八年 |
臨床醫學 | 574 | 618 | 五年 |
口腔醫學 | 591 | 605 | 五年 |
預防醫學 | 563 | 563 | 五年 |
中西醫臨床醫學 | 560 | 564 | 五年 |
生物醫學工程(醫學影像工程) | 564 | 568 | 四年 |
公共事業管理(醫院管理) | 550 | 555 | 四年 |
護理學(助產) | 572 | 573 | 四年 |
統計學(生物統計) | 555 | 572 | 四年 |
生物技術(生物制藥) | 604 | 610 | 四年 |
數據更新于:2015-5-16 10:08