專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 第二批本科 | 534 | 534 | 534 | 1 |
電子信息科學與技術 | 第二批本科 | 541 | 545 | 543 | 2 |
工商管理 | 第二批本科 | 537 | 539 | 538 | 2 |
光信息科學與技術 | 第二批本科 | 548 | 548 | 548 | 1 |
國際經濟與貿易 | 第二批本科 | 531 | 543 | 537 | 2 |
化學 | 第二批本科 | 523 | 527 | 525 | 2 |
環境工程 | 第二批本科 | 526 | 551 | 538.5 | 2 |
環境科學 | 第二批本科 | 534 | 540 | 537 | 2 |
會計學 | 第二批本科 | 548 | 550 | 549 | 2 |
計算機科學與技術 | 第二批本科 | 545 | 549 | 547 | 2 |
生物工程 | 第二批本科 | 521 | 537 | 529 | 2 |
生物科學 | 第二批本科 | 517 | 527 | 522 | 2 |
食品科學與工程 | 第二批本科 | 517 | 537 | 527 | 2 |
數學與應用數學 | 第二批本科 | 537 | 540 | 538.5 | 2 |
統計學 | 第二批本科 | 517 | 528 | 522.5 | 2 |
信息管理與信息系統 | 第二批本科 | 551 | 551 | 551 | 1 |
信息與計算科學 | 第二批本科 | 525 | 528 | 526.5 | 2 |
應用化學 | 第二批本科 | 542 | 551 | 546.5 | 2 |
應用心理學 | 第二批本科 | 540 | 549 | 544.5 | 2 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 第二批本科 | 518 | 541 | 529.5 | 2 |
數據更新于:2015-4-29 13:55