千梔網(wǎng)山西大學分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢山西大學近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數(shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或山西大學可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:山西大學招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 536.112103203 |
2021 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 554.120122183 |
2020 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 555.121121188 |
2019 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 548.120104201 |
2018 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 554.107129201 |
2017 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 520.105102202 |
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 523.119096201 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 526.104114194 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 563.102127205 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 525.093120200 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 536.113100212 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 492.119100172 |
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 546.122108201 |
2018 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 550.108112211 |
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 518.114102177 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 508.106109177 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 547.099112217 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 513.085116202 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 516.000000000 |
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 507.090108199 |
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 491.102097187 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 494.093100183 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 515.110109186 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 484.093114167 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 495.111107173 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6001]山西大學 | 456.093090181 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6901]山西大學 | 514.127097178 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6901]山西大學 | 484.126097174 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6901]山西大學 | 486.110111144 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6901]山西大學 | 441.000095104 |
下方為2017年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 506.107118180 |
2015 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 500.103116162 |
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 519.107107178 |
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 495.094104196 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 489.107093165 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 492.107087200 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 515.105104200 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 473.102093176 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5078]山西大學 | 462.000000000 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5087]山西大學 | 470.101089185 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5087]山西大學 | 460.108076184 |
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 524.110092199 |
2015 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 515.000091122 |
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 531.107125176 |
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 510.103128164 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 536.110112186 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 527.106103222 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 549.130082222 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 505.096097207 |
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5079]山西大學(工程學院) | 480.106100180 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5079]山西大學(工程學院) | 451.088084183 |
年份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5001]山西大學 | 435.000096089 |
注:
【理工類】小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為語文成績。
【文史類】小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
重要提示:山西大學分數(shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分數(shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于山西大學分數(shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多山西大學招生信息可查閱山西大學招生網(wǎng)招生信息匯總