專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料化學(xué) | 本科第一批 | 521.1051021 | 525.12409612 | 523.1 | 3 |
電子商務(wù) | 本科第一批 | 522.10709911 | 524.10810312 | 523.4 | 3 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 529.1151111 | 529.1151111 | 529.1 | 1 |
工商管理 | 本科第一批 | 528.10612111 | 533.11210412 | 530.1 | 3 |
工商管理類(理科試驗班) | 本科第一批 | 538.10709212 | 538.10709212 | 538.1 | 1 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 533.1091011 | 533.1091011 | 533.1 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第一批 | 525.11111313 | 528.10812009 | 526.7 | 3 |
化學(xué) | 本科第一批 | 519.11011112 | 524.09611311 | 521.3 | 4 |
環(huán)境工程 | 本科第一批 | 519.10510912 | 524.11210711 | 521.6 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 本科第一批 | 519.10111311 | 520.11109512 | 519.4 | 3 |
會計學(xué) | 本科第一批 | 528.10910912 | 536.1181161 | 531.4 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 523.10709812 | 525.1180981 | 524.6 | 4 |
金融學(xué) | 本科第一批 | 529.11710411 | 529.11710411 | 529.1 | 1 |
經(jīng)濟學(xué) | 本科第一批 | 527.11310011 | 527.11310011 | 527.1 | 1 |
生物工程 | 本科第一批 | 519.11110112 | 525.1151001 | 522.7 | 3 |
生物科學(xué) | 本科第一批 | 519.1011041 | 522.11210412 | 520.1 | 5 |
食品科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 522.10611411 | 525.11410812 | 523.1 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 519.10811212 | 524.10711912 | 521.7 | 3 |
統(tǒng)計學(xué) | 本科第一批 | 522.1071211 | 523.11011411 | 522.7 | 3 |
物理學(xué)(國家基地) | 本科第一批 | 533.10510312 | 544.10212112 | 539.1 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第一批 | 525.12011011 | 535.11210512 | 528.7 | 3 |
信息與計算科學(xué) | 本科第一批 | 519.09911413 | 526.10111311 | 522.4 | 3 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科第一批 | 526.11310211 | 535.10810411 | 529.1 | 4 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科第一批 | 521.10411612 | 524.11509512 | 522.7 | 3 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科第一批 | 519.10509612 | 520.10910311 | 519.6 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:55