專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料化學(xué) | 本科一批 | 555 | 578 | 564.7 | 4 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 569 | 592 | 579.3 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 588 | 588 | 588 | 1 |
化學(xué) | 本科一批 | 558 | 559 | 558.6 | 3 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 555 | 562 | 557.6 | 3 |
環(huán)境科學(xué) | 本科一批 | 556 | 558 | 557 | 3 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科一批 | 561 | 569 | 563.2 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 558 | 567 | 563.2 | 5 |
生物工程 | 本科一批 | 556 | 560 | 558.6 | 3 |
生物科學(xué) | 本科一批 | 557 | 568 | 562.5 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 565 | 583 | 573 | 3 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科一批 | 556 | 573 | 562 | 3 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科一批 | 556 | 565 | 560 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:55