專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 本科二批 | 566 | 566 | 566 | 1 |
工商管理 | 本科二批 | 576 | 579 | 578 | 3 |
光信息科學與技術 | 本科二批 | 602 | 602 | 602 | 1 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 581 | 595 | 586 | 3 |
化學 | 本科二批 | 575 | 628 | 593.6 | 3 |
環境工程 | 本科二批 | 570 | 581 | 573.6 | 3 |
環境科學 | 本科二批 | 571 | 617 | 589.6 | 3 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 577 | 593 | 587 | 3 |
經濟學 | 本科二批 | 583 | 583 | 583 | 1 |
生物工程 | 本科二批 | 565 | 593 | 578.3 | 3 |
生物科學 | 本科二批 | 572 | 580 | 576.6 | 3 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 565 | 571 | 567.3 | 3 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 575 | 579 | 576.3 | 3 |
統計學 | 本科二批 | 574 | 577 | 575.6 | 3 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 571 | 571 | 571 | 1 |
信息與計算科學 | 本科二批 | 566 | 570 | 568.6 | 3 |
應用化學 | 本科二批 | 574 | 620 | 589.3 | 3 |
應用心理學 | 本科二批 | 580 | 630 | 607.3 | 3 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科二批 | 569 | 589 | 576.3 | 3 |
數據更新于:2015-4-29 13:55