專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 本科二 | 536.97356 | 536.97356 | 536.9 | 1 |
電子信息科學與技術 | 本科二 | 541.97608 | 541.97608 | 541.9 | 1 |
工商管理 | 本科二 | 536.97344 | 536.97344 | 536.9 | 1 |
國際經濟與貿易 | 本科二 | 539.97514 | 539.97514 | 539.9 | 1 |
化學 | 本科二 | 533.97219 | 533.97219 | 533.9 | 1 |
環境工程 | 本科二 | 546.97809 | 546.97809 | 546.9 | 1 |
環境科學 | 本科二 | 532.97156 | 532.97156 | 532.9 | 1 |
計算機科學與技術 | 本科二 | 538.97448 | 538.97448 | 538.9 | 1 |
生物工程 | 本科二 | 533.97236 | 533.97236 | 533.9 | 1 |
生物科學 | 本科二 | 538.97473 | 538.97473 | 538.9 | 1 |
食品科學與工程 | 本科二 | 537.97436 | 537.97436 | 537.9 | 1 |
數學與應用數學 | 本科二 | 547.97885 | 547.97885 | 547.9 | 1 |
統計學 | 本科二 | 535.97308 | 535.97308 | 535.9 | 1 |
信息管理與信息系統 | 本科二 | 537.97418 | 537.97418 | 537.9 | 1 |
信息與計算科學 | 本科二 | 538.97462 | 538.97462 | 538.9 | 1 |
應用化學 | 本科二 | 539.97504 | 539.97504 | 539.9 | 1 |
應用心理學 | 本科二 | 545.97761 | 545.97761 | 545.9 | 1 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科二 | 532.97166 | 532.97166 | 532.9 | 1 |
數據更新于:2015-4-29 13:55