專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 本科二 | 563.99384 | 563.99384 | 563.9 | 1 |
國際政治 | 本科二 | 560.99333 | 560.99333 | 560.9 | 1 |
漢語言文學 | 本科二 | 564.99403 | 564.99403 | 564.9 | 1 |
教育學 | 本科二 | 566.99455 | 566.99455 | 566.9 | 1 |
勞動與社會保障 | 本科二 | 560.99336 | 560.99336 | 560.9 | 1 |
歷史學 | 本科二 | 562.99378 | 562.99378 | 562.9 | 1 |
旅游管理 | 本科二 | 562.99369 | 562.99369 | 562.9 | 1 |
社會工作 | 本科二 | 563.99392 | 563.99392 | 563.9 | 1 |
新聞學 | 本科二 | 568.99484 | 568.99484 | 568.9 | 1 |
行政管理 | 本科二 | 569.99499 | 569.99499 | 569.9 | 1 |
學前教育 | 本科二 | 562.9937 | 562.9937 | 562.9 | 1 |
哲學 | 本科二 | 560.99316 | 560.99316 | 560.9 | 1 |
數據更新于:2015-4-29 13:55