專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
材料化學 | 本科一批院校A段 | 561.09712522 | 584.11710325 | 569.7 | 3 |
電子信息科學與技術 | 本科一批院校A段 | 566.11212023 | 586.12811824 | 575.4 | 3 |
化學 | 本科一批院校A段 | 576.11611222 | 576.11611222 | 576.1 | 1 |
環境工程 | 本科一批院校A段 | 566.11311423 | 566.11311423 | 566.1 | 1 |
環境科學 | 本科一批院校A段 | 558.10911921 | 567.13210822 | 562.6 | 2 |
環境生態工程 | 本科一批院校A段 | 558.10013021 | 563.12911422 | 560.6 | 2 |
計算機科學與技術 | 本科一批院校A段 | 567.10711123 | 573.12411422 | 569.1 | 3 |
生物工程 | 本科一批院校A段 | 588.11213423 | 588.11213423 | 588.1 | 1 |
數學與應用數學 | 本科一批院校A段 | 542.11010421 | 599.13811025 | 570.6 | 2 |
應用化學 | 本科一批院校A段 | 530.1101062 | 530.1101062 | 530.1 | 1 |
數據更新于:2015-4-29 13:55