專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 二批本科 | 516 | 525 | 520.5 | 2 |
廣告學 | 二批本科 | 517 | 559 | 538 | 2 |
國際政治 | 二批本科 | 529 | 536 | 532.5 | 2 |
漢語國際教育 | 二批本科 | 508 | 520 | 514 | 2 |
漢語言文學 | 二批本科 | 550 | 559 | 554.5 | 2 |
教育學 | 二批本科 | 517 | 524 | 520.5 | 2 |
考古學 | 二批本科 | 524 | 524 | 524 | 1 |
勞動與社會保障 | 二批本科 | 511 | 520 | 515.5 | 2 |
歷史學 | 二批本科 | 547 | 548 | 547.5 | 2 |
旅游管理 | 二批本科 | 520 | 552 | 536 | 2 |
社會工作 | 二批本科 | 503 | 530 | 516.5 | 2 |
新聞學 | 二批本科 | 531 | 551 | 541 | 2 |
行政管理 | 二批本科 | 542 | 543 | 542.5 | 2 |
學前教育 | 二批本科 | 522 | 538 | 530 | 2 |
哲學 | 二批本科 | 530 | 539 | 534.5 | 2 |
數據更新于:2015-4-29 13:55