專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 本科一批 | 521 | 521 | 521 | 1 |
廣告學 | 本科一批 | 488 | 501 | 494.5 | 2 |
國際政治 | 本科一批 | 474 | 478 | 476 | 2 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 478 | 478 | 478 | 1 |
漢語言文學 | 本科一批 | 492 | 492 | 492 | 1 |
教育學 | 本科一批 | 480 | 485 | 482.5 | 2 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 480 | 485 | 482.5 | 2 |
歷史學 | 本科一批 | 480 | 480 | 480 | 1 |
旅游管理 | 本科一批 | 474 | 482 | 478 | 2 |
社會工作 | 本科一批 | 475 | 475 | 475 | 1 |
新聞學 | 本科一批 | 488 | 488 | 488 | 1 |
行政管理 | 本科一批 | 477 | 477 | 477 | 1 |
學前教育 | 本科一批 | 485 | 485 | 485 | 1 |
哲學 | 本科一批 | 474 | 482 | 478 | 2 |
中國語言文學類(文科試驗班) | 本科一批 | 489 | 489 | 489 | 1 |
數據更新于:2015-4-29 13:55