專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 本科一批 | 493 | 493 | 493 | 1 |
工商管理 | 本科一批 | 497 | 497 | 497 | 1 |
工商管理類(理科試驗班) | 本科一批 | 502 | 502 | 502 | 1 |
光信息科學與技術 | 本科一批 | 482 | 482 | 482 | 1 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 503 | 503 | 503 | 1 |
化學 | 本科一批 | 485 | 485 | 485 | 1 |
環境工程 | 本科一批 | 481 | 481 | 481 | 1 |
環境科學 | 本科一批 | 481 | 481 | 481 | 1 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 487 | 487 | 487 | 1 |
經濟學 | 本科一批 | 489 | 489 | 489 | 1 |
生物工程 | 本科一批 | 478 | 478 | 478 | 1 |
生物科學 | 本科一批 | 483 | 483 | 483 | 1 |
食品科學與工程 | 本科一批 | 484 | 484 | 484 | 1 |
數學與應用數學 | 本科一批 | 492 | 492 | 492 | 1 |
統計學 | 本科一批 | 490 | 490 | 490 | 1 |
物理學(國家基地) | 本科一批 | 495 | 495 | 495 | 1 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 482 | 482 | 482 | 1 |
信息與計算科學 | 本科一批 | 492 | 492 | 492 | 1 |
應用化學 | 本科一批 | 486 | 486 | 486 | 1 |
應用心理學 | 本科一批 | 480 | 480 | 480 | 1 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科一批 | 479 | 479 | 479 | 1 |
數據更新于:2015-4-29 13:55