專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料化學(xué) | 本科二批A階段 | 488.106 | 488.106 | 488.1 | 1 |
電子商務(wù) | 本科二批A階段 | 494.108 | 494.124 | 494.1 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A階段 | 506.101 | 506.101 | 506.1 | 1 |
工商管理 | 本科二批A階段 | 519.109 | 519.109 | 519.1 | 1 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批A階段 | 495.118 | 495.118 | 495.1 | 1 |
化學(xué) | 本科二批A階段 | 487.096 | 487.096 | 487 | 1 |
環(huán)境工程 | 本科二批A階段 | 487.116 | 491.097 | 489.1 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 本科二批A階段 | 487.107 | 490.105 | 488.6 | 2 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科二批A階段 | 488.114 | 493.118 | 490.6 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批A階段 | 494.112 | 499.097 | 496.6 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A階段 | 496.095 | 502.116 | 498.1 | 3 |
金融學(xué) | 本科二批A階段 | 515.098 | 515.098 | 515 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科二批A階段 | 504.088 | 504.088 | 504 | 1 |
生物工程 | 本科二批A階段 | 487.104 | 487.104 | 487.1 | 1 |
生物科學(xué) | 本科二批A階段 | 484.118 | 487.108 | 485.7 | 3 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批A階段 | 494.107 | 494.107 | 494.1 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批A階段 | 486.09 | 486.102 | 486 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批A階段 | 496.092 | 496.092 | 496 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批A階段 | 486.101 | 495.103 | 490.6 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批A階段 | 491.096 | 491.096 | 491 | 1 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批A階段 | 494.103 | 494.103 | 494.1 | 1 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批A階段 | 490.104 | 490.104 | 490.1 | 1 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科二批A階段 | 485.098 | 493.094 | 487.8 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:55