專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 本科二批A階段 | 508 | 508 | 508 | 1 |
電子信息科學與技術 | 本科二批A階段 | 515 | 515 | 515 | 1 |
工商管理 | 本科二批A階段 | 521 | 521 | 521 | 1 |
國際經濟與貿易 | 本科二批A階段 | 499 | 499 | 499 | 1 |
化學 | 本科二批A階段 | 483 | 483 | 483 | 1 |
環境工程 | 本科二批A階段 | 497 | 497 | 497 | 1 |
環境科學 | 本科二批A階段 | 487 | 487 | 487 | 1 |
計算機科學與技術 | 本科二批A階段 | 498 | 498 | 498 | 1 |
生物工程 | 本科二批A階段 | 492 | 492 | 492 | 1 |
生物科學 | 本科二批A階段 | 486 | 486 | 486 | 1 |
食品科學與工程 | 本科二批A階段 | 493 | 493 | 493 | 1 |
數學與應用數學 | 本科二批A階段 | 480 | 491 | 485.6 | 3 |
統計學 | 本科二批A階段 | 496 | 496 | 496 | 1 |
信息管理與信息系統 | 本科二批A階段 | 532 | 532 | 532 | 1 |
信息與計算科學 | 本科二批A階段 | 500 | 500 | 500 | 1 |
應用化學 | 本科二批A階段 | 480 | 480 | 480 | 1 |
應用心理學 | 本科二批A階段 | 492 | 492 | 492 | 1 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科二批A階段 | 481 | 481 | 481 | 1 |
數據更新于:2015-4-29 13:55