首選物理,再選不限(4710|長沙南方職業(yè)學(xué)院2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
高職專科批-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 029 | 金融服務(wù)與管理 | 23 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 030 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 33 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 031 | 市場營銷(全媒體營銷方向) | 30 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 032 | 旅游管理 | 14 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 033 | 民航運輸服務(wù) | 5 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 034 | 民航安全技術(shù)管理 | 11 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 035 | 高速鐵路客運服務(wù) | 23 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 036 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 037 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 038 | 工程造價 | 14 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 039 | 建設(shè)工程管理(BIM方向) | 14 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 040 | 機械制造及自動化 | 35 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 041 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 042 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 043 | 新能源汽車技術(shù) | 59 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 044 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 36 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 045 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(安全運維方向) | 14 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 046 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 047 | 電子商務(wù) | 36 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 048 | 學(xué)前教育 | 58 | 15800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 049 | 空中乘務(wù) | 6 | 15800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 050 | 建筑消防技術(shù) | 44 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 051 | 動漫制作技術(shù) | 34 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 052 | 軟件技術(shù) | 40 | 18600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 053 | 音樂表演 | 4 | 18600 | 三年 | 否 | 不限 |
第2組 | 054 | 舞蹈表演 | 10 | 18600 | 三年 | 否 | 不限 |
專科提前批-航空服務(wù)類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 028 | 空中乘務(wù) | 30 | 15800 | 三年 | 否 | 不限 |