4710|長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
首選歷史,再選不限
高職專科批-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 002 | 金融服務(wù)與管理 | 25 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(全媒體營(yíng)銷方向) | 31 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 旅游管理 | 24 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 10 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 民航安全技術(shù)管理 | 15 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 35 | 12800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 009 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 48 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 010 | 建筑工程技術(shù) | 36 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 011 | 工程造價(jià) | 20 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 012 | 建設(shè)工程管理(BIM方向) | 25 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 013 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 014 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 22 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 015 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 016 | 新能源汽車技術(shù) | 60 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 017 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 018 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(安全運(yùn)維方向) | 20 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 019 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 020 | 電子商務(wù) | 70 | 13600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 021 | 學(xué)前教育 | 93 | 15800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 022 | 空中乘務(wù) | 10 | 15800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 023 | 建筑消防技術(shù) | 50 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 024 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 16800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 025 | 軟件技術(shù) | 81 | 18600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 026 | 音樂(lè)表演 | 6 | 18600 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 027 | 舞蹈表演 | 12 | 18600 | 三年 | 否 | 不限 |
??铺崆芭?航空服務(wù)類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語(yǔ)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 空中乘務(wù) | 50 | 15800 | 三年 | 否 | 不限 |