專科批理工類(0169|長春信息技術職業學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
0169|長春信息技術職業學院2019年在河北專科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
46 | 工業機器人技術 | 385 | 385 | 188097 |
49 | 新能源汽車技術 | 382 | 382 | 190139 |
31 | 電子商務 | 338 | 338 | 215511 |
55 | 會計 | 336 | 336 | 216413 |
32 | 數字媒體應用技術 | 300 | 300 | 230204 |
57 | 學前教育 | 291 | 336 | 232774 |
43 | 影視編導 | 278 | 280 | 236038 |
41 | 環境藝術設計 | 266 | 266 | 238463 |
36 | 移動通信技術 | 250 | 250 | 241099 |
34 | 計算機網絡技術 | 240 | 312 | 242380 |
30 | 軟件技術 | 224 | 300 | 243969 |
33 | 大數據技術與應用 | 206 | 273 | 245127 |
53 | 建筑工程技術 | 203 | 203 | 245293 |
40 | 動漫制作技術 | 202 | 225 | 245336 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);長春信息技術職業學院2019專科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。