0197|長春信息技術職業學院2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次)
專科批理工類
0197|長春信息技術職業學院2020年在河北專科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
55 | 電氣自動化技術 | 388 | 388 | 205697 |
68 | 酒店管理 | 327 | 327 | 235536 |
45 | 飛行器維修技術 | 316 | 318 | 239431 |
54 | 機電一體化技術 | 315 | 319 | 239751 |
61 | 建筑工程技術 | 313 | 313 | 240433 |
64 | 物聯網應用技術 | 312 | 347 | 240764 |
56 | 工業機器人技術 | 304 | 304 | 243125 |
39 | 電子商務 | 294 | 319 | 246001 |
70 | 城市軌道交通運營管理 | 294 | 296 | 246001 |
62 | 道路橋梁工程技術 | 291 | 329 | 246878 |
59 | 新能源汽車技術 | 291 | 293 | 246878 |
50 | 影視編導 | 290 | 305 | 247120 |
44 | 空中乘務 | 288 | 291 | 247607 |
66 | 會計 | 286 | 303 | 248128 |
48 | 數字媒體藝術設計 | 286 | 300 | 248128 |
57 | 汽車檢測與維修技術 | 286 | 292 | 248128 |
43 | 計算機應用技術 | 283 | 312 | 248807 |
47 | 動漫制作技術 | 282 | 320 | 249043 |
49 | 環境藝術設計 | 282 | 282 | 249043 |
40 | 數字媒體應用技術 | 280 | 303 | 249532 |
37 | 軟件技術 | 279 | 303 | 249766 |
71 | 學前教育 | 278 | 301 | 249981 |
42 | 大數據技術與應用 | 230 | 269 | 257691 |
38 | 計算機網絡技術 | 183 | 302 | 260631 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);長春信息技術職業學院2020專科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。