1021|南方醫科大學2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分)
本科批理工類
1021|南方醫科大學2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
14 | 口腔醫學 | 637 | 637 | 4722 |
10 | 臨床醫學(卓越創新班) | 623 | 623 | 8135 |
09 | 臨床醫學(本碩博連讀) | 618 | 621 | 9672 |
11 | 臨床醫學 | 617 | 622 | 9996 |
13 | 基礎醫學 | 615 | 615 | 10666 |
12 | 麻醉學 | 614 | 614 | 11004 |
17 | 中西醫臨床醫學 | 612 | 612 | 11742 |
20 | 生物醫學工程(本碩連讀培養) | 601 | 606 | 16169 |
18 | 臨床藥學 | 600 | 605 | 16609 |
15 | 預防醫學 | 586 | 595 | 23534 |
24 | 基礎醫學(院士創新班) | 584 | 591 | 24582 |
16 | 針灸推拿學 | 580 | 589 | 26824 |
19 | 醫學實驗技術 | 576 | 595 | 29219 |
22 | 生物信息學 | 576 | 576 | 29219 |
23 | 外國語言文學類 | 567 | 569 | 35025 |
21 | 生物醫學工程 | 558 | 580 | 41404 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);南方醫科大學2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。