專科批理工類(1115|齊魯醫(yī)藥學院(淄博市)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
1115|齊魯醫(yī)藥學院(淄博市)2019年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
21 | 口腔醫(yī)學 | 407 | 407 | 171800 |
26 | 醫(yī)學影像技術 | 404 | 404 | 174124 |
20 | 臨床醫(yī)學 | 403 | 403 | 174936 |
23 | 護理 | 403 | 403 | 174936 |
22 | 針灸推拿 | 402 | 402 | 175729 |
24 | 藥學 | 402 | 402 | 175729 |
25 | 醫(yī)學檢驗技術 | 402 | 402 | 175729 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);齊魯醫(yī)藥學院(淄博市)2019專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。