本科批理工類(1115|齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1115|齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 489 | 494 | 100015 |
17 | 康復(fù)治療學(xué) | 489 | 489 | 100015 |
11 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 485 | 488 | 103796 |
16 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 484 | 484 | 104688 |
18 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 484 | 484 | 104688 |
12 | 藥學(xué) | 480 | 484 | 108372 |
15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 480 | 483 | 108372 |
13 | 藥物制劑 | 479 | 482 | 109232 |
14 | 中藥學(xué) | 478 | 483 | 110144 |
19 | 護(hù)理學(xué) | 477 | 477 | 111037 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。