湖南-藝術(shù)(歷史類)(江西科技師范大學(xué)2021年招生計(jì)劃)
湖南-藝術(shù)(歷史類)
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 層次 | 學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)畫 | 5 | 本科批(普通) | 軟件動(dòng)漫學(xué)院 | 8800 | 泰豪校區(qū) |
美術(shù)學(xué) | 3 | 本科批(普通) | 美術(shù)學(xué)院 | 8800 | 紅角洲校區(qū) |
舞蹈編導(dǎo) | 5 | 本科批(普通) | 音樂學(xué)院 | 8800 | 紅角洲校區(qū) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 本科批(普通) | 美術(shù)學(xué)院 | 8800 | 紅角洲校區(qū) |
音樂表演 | 6 | 本科批(普通) | 音樂學(xué)院 | 8800 | 紅角洲校區(qū) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 本科批(普通) | 美術(shù)學(xué)院 | 8800 | 紅角洲校區(qū) |
音樂學(xué) | 3 | 本科批(普通) | 音樂學(xué)院 | 8800 | 紅角洲校區(qū) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。