海南-綜合改革(江西科技師范大學2021年招生計劃)
海南-綜合改革
專業 | 計劃數 | 層次 | 學院 | 學費 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 3 | 本科普通批 | 商學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 本科普通批 | 材料與機電學院 | 4530 | 紅角洲校區 |
法學 | 3 | 本科普通批 | 法學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
文物與博物館學 | 3 | 本科普通批 | 歷史文化學院 | 4010 | 紅角洲校區 |
酒店管理 | 4 | 本科普通批 | 旅游學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
學前教育 | 3 | 本科普通批 | 教育學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
應用化學 | 4 | 本科普通批 | 化學化工學院 | 4530 | 楓林校區 |
土木工程 | 4 | 本科普通批 | 建筑工程學院 | 4790 | 楓林校區 |
歷史學 | 2 | 本科普通批 | 歷史文化學院 | 4010 | 紅角洲校區 |
計算機科學與技術 | 3 | 本科普通批 | 數學與計算機科學學院 | 4790 | 紅角洲校區 |
思想政治教育 | 2 | 本科普通批 | 馬克思主義學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
旅游管理 | 4 | 本科普通批 | 旅游學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
小學教育 | 3 | 本科普通批 | 教育學院 | 4270 | 紅角洲校區 |
材料化學 | 3 | 本科普通批 | 材料與機電學院 | 4530 | 紅角洲校區 |
漢語國際教育 | 3 | 本科普通批 | 文學院 | 4010 | 紅角洲校區 |
食品科學與工程 | 4 | 本科普通批 | 生命科學學院 | 4530 | 楓林校區 |
以上數據僅供參考,請以各省(市、自治區)公布的招生計劃為準。