專業名稱 | 計劃 | 科類 | 類別 |
工程力學創新班(本碩、本博連讀) | 1 | 理科 | 普通類 |
機械類 | 3 | 理科 | 普通類 |
建筑學 | 1 | 理科 | 普通類 |
城鄉規劃 | 1 | 理科 | 普通類 |
土木類 | 3 | 理科 | 普通類 |
交通運輸類 | 2 | 理科 | 普通類 |
電氣工程及其自動化(卓越班) | 1 | 理科 | 普通類 |
電氣類 | 2 | 理科 | 普通類 |
信息工程 | 2 | 理科 | 普通類 |
自動化類 | 2 | 理科 | 普通類 |
材料類 | 3 | 理科 | 普通類 |
化工與制藥類 | 2 | 理科 | 普通類 |
輕工類 | 1 | 理科 | 普通類 |
食品科學與工程類 | 1 | 理科 | 普通類 |
數學類 | 2 | 理科 | 普通類 |
應用物理學(嚴濟慈英才班) | 2 | 理科 | 普通類 |
物理學類 | 1 | 理科 | 普通類 |
工商管理(全英班) | 1 | 理科 | 普通類 |
會計學 | 1 | 理科 | 普通類 |
計算機類 | 1 | 理科 | 普通類 |
軟件工程 | 2 | 理科 | 普通類 |
環境科學與工程類 | 2 | 理科 | 普通類 |
生物科學類 | 1 | 理科 | 普通類 |
工業設計 | 1 | 理科 | 普通類 |
電子商務類 | 1 | 理科 | 普通類 |
醫學影像學 | 1 | 理科 | 普通類 |
理科合計 | 41 | 理科 | 普通類 |
|
|
|
|
專業名稱 | 計劃 | 科類 | 類別 |
法學(卓越法律班) | 1 | 文科 | 普通類 |
工商管理類 | 2 | 文科 | 普通類 |
行政管理 | 1 | 文科 | 普通類 |
商務英語 | 2 | 文科 | 普通類 |
新聞傳播學類 | 2 | 文科 | 普通類 |
法學類 | 1 | 文科 | 普通類 |
經濟學類 | 2 | 文科 | 普通類 |
旅游管理類 | 2 | 文科 | 普通類 |
文科合計 | 13 | 文科 | 普通類 |
備注:1.各專業的考試科目(選考科目)及招生計劃以考生所在地省級教育行政主管部門或招生考試機構公布為準,備注以上表中專業備注為準。2.建筑學、城鄉規劃、風景園林、臨床醫學、醫學影像學專業學制五年,其余專業學制四年。附1:近三年投檔參照分數線
| 2018 | 2019 | 2020 |
科類 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一本線/參考線 | 533 | 542 | 530 | 544 | 517 | 543 |
最低分 | 636 | 590 | 628 | 588 | 618 | 589 |
最低分位次 | 2272 | 780 | 2188 | 848 | 2999 | 930 |
最低分線差 | 103 | 48 | 98 | 44 | 101 | 46 |
最高分 | 647 | 604 | 640 | 601 | 648 | 604 |