招生專業(類) | 計劃 | 科類 | 類別 |
機械類 | 2 | 理科 | 普通類 |
建筑學 | 1 | 理科 | 普通類 |
土木類 | 1 | 理科 | 普通類 |
電氣類 | 1 | 理科 | 普通類 |
信息工程 | 1 | 理科 | 普通類 |
自動化類 | 1 | 理科 | 普通類 |
材料類 | 1 | 理科 | 普通類 |
化工與制藥類 | 1 | 理科 | 普通類 |
食品科學與工程類 | 1 | 理科 | 普通類 |
工商管理類 | 1 | 理科 | 普通類 |
計算機類 | 1 | 理科 | 普通類 |
軟件工程 | 2 | 理科 | 普通類 |
環境科學與工程類 | 1 | 理科 | 普通類 |
生物科學類 | 1 | 理科 | 普通類 |
經濟學類 | 2 | 理科 | 普通類 |
機械類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
數學類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
環境科學與工程類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
生物科學類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
電子商務類 | 1 | 理科 | 國家專項 |
經濟學創新班(本碩連讀) | 1 | 文科 | 普通類 |
行政管理 | 2 | 文科 | 普通類 |
新聞傳播學類 | 1 | 文科 | 普通類 |
法學類 | 2 | 文科 | 普通類 |
經濟學類 | 1 | 文科 | 普通類 |
旅游管理類 | 1 | 文科 | 普通類 |
備注:1.各專業的考試科目(選考科目)及招生計劃以考生所在地省級教育行政主管部門或招生考試機構公布為準,備注以上表中專業備注為準。2.建筑學、城鄉規劃、風景園林、臨床醫學、醫學影像學專業學制五年,其余專業學制四年。附1:近三年投檔參照分數線
| 2018 | 2019 | 2020 |
科類 | 理科 | 文科 | 國家專項 | 理科 | 文科 | 國家專項 | 理科 | 文科 | 國家專項 |
一本線/參考線 | 403 | 475 | 403 | 407 | 488 | 407 | 393 | 480 | 393 |
最低分 | 555 | 480 | 471 | 554 | 552 | 499 | 553 | 553 | 489 |
最低分位次 | 719 | 1384 | — | 916 | 419 | — | 730 | 335 | — |
最低分線差 | 152 | 5 | 68 | 147 | 64 | 92 | 160 | 73 | 96 |
最高分 | 588 | 558 | 491 | 578 | 577 | 519 | 591 | 574 | 505 |