廣州中醫(yī)藥大學2018年在浙江普通類平行投檔(一段)專業(yè)分數線(含位次)
廣州中醫(yī)藥大學(一流學科建設高校),在浙江招生代號(4423),2018年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 2 | 646 | 7957 |
002 | 中醫(yī)學 | 3 | 640 | 10789 |
004 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 639 | 11163 |
003 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 637 | 12393 |
005 | 針灸推拿學 | 1 | 637 | 12502 |
011 | 應用心理學 | 1 | 631 | 15950 |
008 | 中藥學類 | 3 | 628 | 17894 |
009 | 藥學 | 2 | 625 | 19754 |
006 | 康復治療學 | 2 | 622 | 21775 |
007 | 生物技術 | 1 | 621 | 22490 |
010 | 制藥工程 | 1 | 621 | 22747 |
012 | 國際經濟與貿易 | 1 | 619 | 23819 |
017 | 英語 | 2 | 613 | 28657 |
015 | 醫(yī)學信息工程 | 2 | 611 | 30170 |
016 | 護理學 | 2 | 609 | 32419 |
013 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 603 | 37291 |
014 | 保險學 | 1 | 602 | 38886 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿。