專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
針灸推拿學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 120 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
保險學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
中醫(yī)學(xué) (9年) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
護(hù)理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
中藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 130 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
中醫(yī)學(xué) (5+3) |
非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
保險學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
針灸推拿學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
藥學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
中藥制藥 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
中藥資源與開發(fā) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 139 |
醫(yī)療美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
護(hù)理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 90 |
護(hù)理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 90 |
醫(yī)療美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
針灸推拿 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |