更新于:2021-5-15 14:10
藝術類第二批第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 錄音藝術 | 3 |
2019 | 錄音藝術 | 2 |
2018 | 錄音藝術 | 2 |
2020年部分院校錄音藝術計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 錄音藝術 | 音樂統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 8 |
上海師范大學 錄音藝術 | 音樂統(tǒng)考 藝術類第二批第一段 | 2 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 錄音藝術 | 音樂統(tǒng)考 藝術類第二批第二段 | 6 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。