專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
行政管理 | 573 | 574 | 573.5 | 503 | 2 |
生物科學類 | 573 | 574 | 573.5 | 503 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 576 | 580 | 578 | 503 | 2 |
軟件工程 | 574 | 583 | 577.26 | 503 | 4 |
自動化 | 578 | 581 | 579.5 | 503 | 2 |
應用物理學 | 573 | 574 | 573.81 | 503 | 4 |
會計學 | 583 | 586 | 584.5 | 503 | 2 |
金融學 | 593 | 594 | 593.5 | 503 | 2 |
人力資源管理 | 573 | 573 | 573 | 503 | 2 |
市場營銷 | 575 | 578 | 576.5 | 503 | 2 |
物流管理 | 573 | 574 | 573.5 | 503 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 578 | 588 | 582.02 | 503 | 4 |
統(tǒng)計學 | 575 | 584 | 579.33 | 503 | 3 |
信息與計算科學 | 575 | 575 | 575 | 503 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 12:45