專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
經濟學類 | 525 | 536 | 531 | 465 | |
數學類 | 508 | 518 | 513 | 465 | |
物理學類 | 503 | 509 | 506 | 465 | |
生物科學類 | 514 | 522 | 517 | 465 | |
電子信息科學與技術 | 504 | 505 | 505 | 465 | |
統計學 | 508 | 532 | 520 | 465 | |
機械設計制造及其自動化 | 507 | 512 | 510 | 465 | |
測控技術與儀器 | 503 | 519 | 511 | 465 | |
電氣信息類 | 508 | 514 | 510 | 465 | |
自動化 | 510 | 526 | 518 | 465 | |
通信工程 | 504 | 511 | 507 | 465 | |
數字媒體技術 | 514 | 518 | 516 | 465 | |
藥學 | 511 | 511 | 511 | 465 | |
工商管理類 | 519 | 524 | 522 | 465 |
數據更新于:2015-4-27 12:45