專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
海洋資源開發技術 | 564 | 579 | 570.22 | 560 | 4 |
海洋資源與環境 | 565 | 574 | 570.63 | 560 | 3 |
生物科學類 | 569 | 584 | 577.64 | 560 | 3 |
藥學 | 570 | 580 | 575 | 560 | 2 |
應用化學 | 570 | 570 | 570 | 560 | 2 |
測控技術與儀器 | 576 | 578 | 577 | 560 | 2 |
電子信息 | 580 | 584 | 583.31 | 560 | 3 |
軟件工程 | 574 | 588 | 581.31 | 560 | 3 |
數字媒體技術 | 569 | 582 | 577.3 | 560 | 3 |
通信工程 | 584 | 588 | 587.31 | 560 | 3 |
保險學 | 572 | 581 | 576.5 | 560 | 2 |
國際經濟與貿易 | 584 | 588 | 586.64 | 560 | 3 |
會計學 | 585 | 588 | 586.5 | 560 | 2 |
金融學 | 589 | 597 | 594.65 | 560 | 3 |
人力資源管理 | 581 | 583 | 582 | 560 | 2 |
物流管理 | 569 | 578 | 573.5 | 560 | 2 |
統計學 | 575 | 584 | 580.31 | 560 | 3 |
機械設計制造 | 585 | 592 | 588.31 | 560 | 3 |
計算機科學與技術 | 576 | 583 | 580.57 | 560 | 5 |
數據更新于:2015-4-27 12:45