專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
金融學類 | 598 | 605 | 600.7 | 574 | |
國際經濟與貿易 | 586 | 594 | 589.7 | 574 | |
數學類 | 585 | 597 | 591 | 574 | |
應用物理學 | 589 | 591 | 590 | 574 | |
生物科學類 | 586 | 594 | 590 | 574 | |
電子信息科學與技術 | 585 | 592 | 588.5 | 574 | |
統計學 | 587 | 587 | 587 | 574 | |
機械設計制造及其自動化 | 591 | 594 | 592.5 | 574 | |
機械設計制造及其自動化(中外合作) | 585 | 597 | 589.8 | 574 | |
測控技術與儀器 | 586 | 597 | 591.5 | 574 | |
自動化 | 588 | 598 | 593 | 574 | |
通信工程 | 586 | 587 | 586.5 | 574 | |
計算機科學與技術 | 586 | 590 | 588 | 574 | |
軟件工程 | 588 | 588 | 588 | 574 | |
數字媒體技術 | 589 | 594 | 591.5 | 574 | |
藥學 | 585 | 598 | 590.3 | 574 | |
工商管理類 | 587 | 598 | 589.8 | 574 | |
海洋資源開發技術 | 586 | 590 | 588.3 | 574 |
數據更新于:2015-4-27 12:45