專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
金融學類 | 543 | 548 | 545 | 495 | |
數學類 | 542 | 547 | 544.5 | 495 | |
應用物理學 | 537 | 538 | 537.5 | 495 | |
生物科學類 | 537 | 542 | 539 | 495 | |
電子信息科學與技術 | 536 | 546 | 541 | 495 | |
統計學 | 536 | 539 | 537.5 | 495 | |
機械設計制造及其自動化 | 541 | 547 | 543.7 | 495 | |
機械設計制造及其自動化(中外合作) | 537 | 544 | 539.8 | 495 | |
測控技術與儀器 | 540 | 541 | 540.5 | 495 | |
自動化 | 540 | 543 | 541.5 | 495 | |
通信工程 | 538 | 551 | 544.5 | 495 | |
計算機科學與技術 | 537 | 538 | 537.5 | 495 | |
軟件工程 | 542 | 546 | 544 | 495 | |
數字媒體技術 | 536 | 539 | 537.5 | 495 | |
藥學 | 536 | 539 | 537.5 | 495 | |
工商管理類 | 542 | 549 | 545.5 | 495 | |
行政管理 | 536 | 536 | 536 | 495 | |
電子商務 | 537 | 541 | 539 | 495 | |
物流管理 | 538 | 539 | 538.5 | 495 |
數據更新于:2015-4-27 12:45