專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務) | 550 | 577 | 564 | 533 |
工商管理類(財務管理) | 560 | 560 | 560 | 533 |
新聞傳播學類(傳播學) | 547 | 554 | 551 | 533 |
計算機類(計算機科學與技術) | 546 | 551 | 549 | 533 |
環境科學與工程類(工程力學,2+2) | 562 | 583 | 573 | 533 |
環境科學與工程類(工程力學) | 547 | 592 | 562 | 533 |
環境科學與工程類(環境科學) | 544 | 547 | 546 | 533 |
數據更新于:2016-6-19 11:54