專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務) | 558 | 564 | 561 | 526 |
工商管理類(財務管理) | 583 | 583 | 583 | 526 |
政治學類(國際事務與國際關系) | 536 | 542 | 539 | 526 |
新聞傳播學類(傳播學) | 542 | 543 | 543 | 526 |
計算機類(計算機科學與技術,2+2) | 555 | 555 | 555 | 526 |
環境科學與工程類(工程力學,2+2) | 549 | 554 | 552 | 526 |
環境科學與工程類(工程力學) | 544 | 553 | 548 | 526 |
環境科學與工程類(環境科學,2+2) | 557 | 557 | 557 | 526 |
環境科學與工程類(環境科學) | 544 | 544 | 544 | 526 |
數據更新于:2016-6-19 11:54