專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務(wù)) | 582 | 586 | 584 | 549 |
工商管理類(財(cái)務(wù)管理) | 588 | 599 | 595 | 549 |
政治學(xué)類(國際事務(wù)與國際關(guān)系) | 579 | 580 | 580 | 549 |
新聞傳播學(xué)類(傳播學(xué)) | 579 | 594 | 585 | 549 |
外國語言文學(xué)類(英語) | 579 | 586 | 583 | 549 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-6-19 11:54