專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務) | 361 | 364 | 363 | 345 |
工商管理類(財務管理) | 367 | 369 | 368 | 345 |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 361 | 361 | 361 | 345 |
新聞傳播學類(傳播學) | 355 | 365 | 360 | 345 |
計算機類(計算機科學與技術) | 360 | 360 | 360 | 345 |
建筑類(建筑學) | 354 | 366 | 360 | 345 |
環境科學與工程類(工程力學,2+2) | 353 | 357 | 354 | 345 |
環境科學與工程類(工程力學) | 355 | 360 | 358 | 345 |
數據更新于:2016-6-19 11:54