專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務) | 548 | 554 | 551 | 487 |
工商管理類(財務管理) | 558 | 560 | 559 | 487 |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 541 | 542 | 542 | 487 |
政治學類(國際事務與國際關系) | 537 | 537 | 537 | 487 |
新聞傳播學類(傳播學) | 545 | 545 | 545 | 487 |
外國語言文學類(英語) | 537 | 537 | 537 | 487 |
數據更新于:2016-6-19 11:54